يمكن تصنيع مضخة الخرطوم من سلسلة GT باستخدام فولاذ مقاوم للصدأ مصبوب بشكل متكامل (بدلاً من الصفائح الملحومة من الفولاذ المقاوم للصدأ). وهذا يلبي بشكل كبير المتطلبات الصارمة لمختلف الصناعات.
رأس مصبوب متكامل ومغلق بالكامل: يمكن الاختيار بين الحديد الزهر المرن أو الفولاذ المقاوم للصدأ.
غطاء متصل بمفصلات بدون فك: مزود بمنظار هلالي الشكل.
خرطوم مثبت داخلياً لتسهيل الصيانة: يمكن استبدال الخرطوم دون الحاجة إلى فك الأنابيب.
ضغط منزلق أو دوار حسب الاختيار: مع مواد تشحيم متخصصة للتزييت والتبريد.
تصميم وحداتي: رأس المضخة والمحرك المزوّد بعلبة تروس منفصلان.
توصيل بمفاصل شوكية (Spline).
دعم محامل مزدوجة للخدمة الشاقة.
أضلاع تبريد لتبديد الحرارة.
تكامل ذكي مع إنترنت الأشياء: شاشة تعمل باللمس PLC، مراقبة عبر الإنترنت في الوقت الفعلي، إنذارات التسرب وارتفاع الضغط، حماية الإيقاف، وتذكيرات استبدال الخرطوم.
Flow Curve Table (L/h)
| Model | 1rpm | 10rpm | 20rpm | 30rpm | 40rpm | 50rpm | 60rpm | 70rpm | 80rpm | 90rpm | 100rpm | 110rpm |
| GTH10 | 1.9 | 19 | 38 | 57 | 76 | 95 | 114 | 133 | 152 | 171 | 190 | 209 |
| GTH15 | 6.8 | 68 | 136 | 204 | 272 | 340 | 408 | 476 | 544 | 612 | 680 | 748 |
| GTH20 | 11.6 | 116 | 232 | 348 | 464 | 580 | 696 | 812 | 928 | 1044 | 1160 | 1276 |
| GTH25 | 23 | 230 | 460 | 690 | 920 | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 | 2070 | 2300 | 2530 |
| GTH32 | 50 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
| GTH40 | 77 | 770 | 1540 | 2310 | 3080 | 3850 | 4620 | 5390 | 6160 | 6930 | 7700 | 8470 |
| GTH50 | 218 | 2180 | 4360 | 6540 | 8720 | 10900 | 13080 | 15260 | 17440 | 19620 |
|
|
| GTH60 | 310 | 3100 | 6200 | 9300 | 12400 | 15500 | 18600 | 21700 | 24800 | 27900 |
|
|
| GTH65 | 390 | 3900 | 7800 | 11700 | 15600 | 19500 | 23400 |
|
|
|
|
|
| GTH80 | 850 | 8500 | 17000 | 25500 | 34000 | 42500 |
|
|
|
|
|
|
| GTH100 | 1300 | 13000 | 26000 | 39000 | 52000 | 65000 |
|
|
|
|
|
|
| Model | 1rpm | 10rpm | 20rpm | 30rpm | 40rpm | 50rpm | 60rpm | 70rpm | 80rpm | 90rpm | 100rpm | 110rpm |
| GTP09 | 1.96 | 19.6 | 39.2 | 58.8 | 78.4 | 98 | 117.6 | 137.2 | 156.8 | 176.4 | 196 | 215.6 |
| GTP13 | 3.8 | 38 | 76 | 114 | 152 | 190 | 228 | 266 | 304 | 342 | 380 | 418 |
| GTP17 | 9.8 | 98 | 196 | 294 | 392 | 490 | 588 | 686 | 784 | 882 | 980 | 1078 |
| GTP25 | 24.9 | 249 | 498 | 747 | 996 | 1245 | 1494 | 1743 | 1992 | 2241 | 2490 | 2739 |
| GTP30 | 50 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
|
|
| GTP45 | 170 | 1700 | 3400 | 5100 | 6800 | 8500 | 10200 | 11900 | 13600 | 15300 |
|
|
أسماء
*صندوق البريد
هاتف أرضي
*الهاتف
*رسالة استشارية
info@hankunchina.com
+86-15810403962
+86-(0)10-63260308