HITORK2.0 segunda generación IOT tipo HKM.2 actuador eléctrico multi-giro se puede utilizar para controlar una variedad de válvulas y otros productos similares, tales como válvulas de compuerta, válvulas de globo, válvulas de regulación, etc Es ampliamente utilizado en la energía eléctrica, petroquímica, tratamiento de aguas, construcción naval, fabricación de papel y otras industrias.
>Peso ligero, volumen reducido, alta resistencia, la carcasa está fabricada en fundición de aleación especial de aluminio.
>Codificador absoluto, sin apertura de la tapa para la puesta en servicio
> Interfaz conforme a ISO5210
>IP67 (IP68 opcional)
>Bus de soporte, Bluetooth, IoT
>Estructura de doble bloque de terminales enchufable, doble sellado, fácil mantenimiento del cableado
Número de modelo | Modo de conmutación | Tipo de regulación |
Número de revoluciones rpm |
Diámetro máximo del eje
mm
|
Potencia del motor
W
|
Corriente nominal(A)
@3PH AC380V 50Hz |
Tipo de brida
ISO5210
|
Pesos Kg |
|
Par nominal
N.m
|
Par nominal
N.m
|
Ajuste del par
N.m
|
|||||||
HKM03.2 | 30 | 30 | 15 | 32 | Ф28 | 370 | 1.03 | F10 | 27 |
30 | 30 | 15 | 64 | Ф28 | 370 | 1.58 | F10 | 27 | |
18 | 18 | 9 | 128 | Ф28 | 370 | 2.18 | F10 | 27 | |
HKM05.2 | 50 | 50 | 25 | 32 | Ф28 | 370 | 1.22 | F10 | 27 |
50 | 50 | 25 | 64 | Ф28 | 370 | 1.72 | F10 | 27 | |
30 | 30 | 15 | 128 | Ф28 | 370 | 2.31 | F10 | 27 | |
HKM10.2 | 100 | 100 | 50 | 32 | Ф28 | 750 | 2.18 | F10 | 29 |
100 | 100 | 50 | 64 | Ф28 | 750 | 2.97 | F10 | 29 | |
60 | 60 | 30 | 128 | Ф28 | 750 | 3.66 | F10 | 29 | |
HKM20.2 | 200 | 200 | 100 | 32 | Ф28 | 1100 | 3.32 | F10 | 31 |
200 | 200 | 100 | 64 | Ф28 | 1100 | 4.85 | F10 | 31 | |
HKM30.2 | 300 | 300 | 150 | 32 | Ф36 | 1800 | 4.46 | F14 | 41 |
300 | 300 | 150 | 64 | Ф36 | 1800 | 6.79 | F14 | 41 | |
180 | 180 | 90 | 128 | Ф36 | 1800 | 7.96 | F14 | 41 | |
HKM45.2 | 450 | 450 | 225 | 32 | Ф36 | 2200 | 6.48 | F14 | 43 |
450 | 450 | 225 | 64 | Ф36 | 2200 | 10.65 | F14 | 43 | |
270 | 270 | 135 | 128 | Ф36 | 2200 | 14.92 | F14 | 43 | |
HKM60.2 | 600 | 32 | Ф36 | 2800 | 10.9 | F14 | 45 | ||
600 | 64 | Ф36 | 2800 | 16.45 | F14 | 45 | |||
HKM80.2 | 800 | 800 | 400 | 32 | Ф44 | 4000 | 12.38 | F16 | 86 |
800 | 800 | 400 | 64 | Ф44 | 4000 | 23.46 | F16 | 86 | |
480 | 480 | 240 | 128 | Ф44 | 4000 | 32.77 | F16 | 86 | |
HKM100.2 | 1000 | 1000 | 500 | 32 | Ф60 | 5000 | 30.1 | F16 | 88 |
1000 | 1000 | 500 | 64 | Ф60 | 5000 | 38.9 | F16 | 88 | |
600 | 600 | 300 | 128 | Ф60 | 5000 | 44.6 | F16 | 88 | |
HKM120.2 | 1200 | 32 | Ф60 | 6000 | 38.33 | F25 | 92 | ||
1200 | 64 | Ф60 | 6000 | 51.62 | F25 | 92 | |||
Prevalecerán los parámetros que no figuren en la lista, para ajustarse a las condiciones reales de trabajo. |
Nombre
*Correo electrónico
Teléfono fijo
*Teléfono móvil
*Mensaje de consulta
info@hankunchina.com
+86-15810403962
+86-15810403962
+86-15810403962
+86-(0)10-63260308