> Resistencia a la corrosión: El cuerpo del cilindro está extrusionado en aleación de aluminio ASTM 6005 (se ofrecen cilindros de acero inoxidable según los requisitos de la aplicación del cliente, sujetos a selección final). La superficie interior se somete a un rectificado fino y a una oxidación anódica para mejorar la resistencia a la corrosión y prolongar la vida útil.
> Par ajustable: El cartucho modular de resortes precargados permite un desmontaje seguro y cómodo del actuador de simple efecto. El rango de salida de par se puede ajustar cambiando el número de resortes.
> Apertura ajustable: Los tornillos externos e independientes de ajuste de carrera permiten un ajuste cómodo y preciso de ±4° en ambas direcciones, lo que garantiza una alineación exacta entre las posiciones de apertura y cierre total del actuador con las posiciones correspondientes de la válvula.
> Estructura fiable: El diseño integrado de engranaje y rodamiento mejora la seguridad operativa. Con el tratamiento de niquelado, el conjunto ofrece una mayor resistencia a la fractura y una vida útil prolongada.
> Rápida velocidad de respuesta: El mecanismo de piñón y cremallera logra una eficiencia de transmisión superior al 90 %, minimizando las pérdidas de energía. El acoplamiento directo del accionamiento neumático con el mecanismo de engranaje permite un rendimiento de arranque y parada rápidos, lo que lo hace ideal para aplicaciones de ciclado a alta velocidad.
> Estándar de conexión universal: El indicador de posición multifuncional con ranura NAMUR permite una fácil conexión con una amplia gama de componentes sensores estándar.
Parámetros técnicos del actuador neumático de piñón y cremallera (doble efecto) serie HPR
| Model | 2bar | 2.5bar | 3bar | 4bar | 4.5bar | 5bar | 5.5bar | 6bar | 7bar | 8bar |
| HPR007DA | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| HPR012DA | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 |
| HPR020DA | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 |
| HPR035DA | 15 | 18 | 22 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 51 | 58 |
| HPR050DA | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 |
| HPR075DA | 31 | 39 | 47 | 63 | 70 | 78 | 86 | 94 | 110 | 125 |
| HPR110DA | 45 | 56 | 68 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 158 | 181 |
| HPR160DA | 66 | 83 | 99 | 132 | 149 | 165 | 182 | 198 | 231 | 264 |
| HPR255DA | 100 | 125 | 150 | 200 | 226 | 251 | 276 | 301 | 351 | 401 |
| HPR435DA | 171 | 214 | 256 | 342 | 385 | 427 | 470 | 513 | 598 | 684 |
| HPR665DA | 266 | 332 | 399 | 532 | 598 | 665 | 731 | 798 | 931 | 1064 |
| HPR1000DA | 426 | 532 | 638 | 851 | 958 | 1064 | 1170 | 1277 | 1490 | 1702 |
| HPR1200DA | 532 | 665 | 798 | 1064 | 1197 | 1330 | 1463 | 1596 | 1862 | 2128 |
| HPR1800DA | 769 | 962 | 1154 | 1539 | 1731 | 1924 | 2116 | 2308 | 2693 | 3078 |
| HPR2700DA | 1170 | 1462 | 1754 | 2339 | 2632 | 2924 | 3216 | 3509 | 4094 | 4679 |
| HPR3800DA | 1526 | 1908 | 2289 | 3052 | 3434 | 3815 | 4197 | 4578 | 5341 | 6104 |
| HPR5700DA | 2285 | 2856 | 3427 | 4570 | 5141 | 5712 | 6283 | 6354 | 7997 | 9139 |
| HPR8000DA | 3256 | 4070 | 4884 | 6512 | 7326 | 8140 | 8954 | 9768 | 11396 | 13024 |
|
Información |
Serie |
Modelo |
Tipo de acción |
Volante |
Muelle |
Temperatura ambiente |
|
Código |
HPR | 007 | DA-FL |
Volante-SM |
K8 |
HT - Alta temperatura (-20~+100℃) |
|
|
|
…… |
SRC-FC |
|
…… |
Temperatura estándar (-20~+80℃) |
|
|
|
8000 |
SRO-FO |
|
K12 |
LT - Baja temperatura (-40~+80℃) |
|
|
|
|
|
|
|
ULT - Temperatura ultrabaja (-60~+40℃) |
|
Ejemplo |
HPR075-DA-SM-LT |
|||||
Nombre
*Correo electrónico
Teléfono fijo
*Teléfono móvil
*Mensaje de consulta
info@hankunchina.com
+86-15810403962
+86-(0)10-63260308