El actuador neumático tipo diafragma de la serie HPD, con estructura multimuelle, es un actuador neumático de carrera recta de alto rendimiento con peso ligero, pequeño volumen y gran fuerza de salida, utilizado principalmente para válvulas de control de carrera recta, adecuado para el ajuste proporcional y ocasiones de control de conmutación, y también muy adecuado para otros dispositivos de acción lineal.
>Versatilidad de aplicaciones: Hay disponibles seis tamaños de acción hacia delante y hacia atrás para una amplia variedad de aplicaciones. Los rangos de resorte, los límites de carrera y la anulación manual están disponibles para prácticamente cualquier aplicación de válvula de control.
>Excelente linealidad entre la presión de carga y la carrera: el diafragma moldeado se mueve en un alojamiento de diafragma más profundo con muy poco cambio en el área efectiva del diafragma, lo que proporciona una excelente linealidad.
>Alta capacidad de empuje: los diafragmas moldeados y las carcasas prensadas en frío permiten una alta presión y un empuje máximo para un tamaño de diafragma determinado.
>Larga vida útil: Las cubiertas de la caja de chapa perforada en frío y la construcción de hierro dúctil proporcionan una alta lubricabilidad con protección contra la corrosión y reducen la deformación y la sobrepresión.
>Conexiones fiables: Las conexiones de vástago partido proporcionan una sólida transferencia de movimiento y son fáciles de instalar. La ausencia de biela ayuda a evitar la pérdida de movimiento y el posicionamiento incorrecto de la válvula.
Parámetros técnicos del actuador neumático de membrana serie HPD
Tamaño del actuador |
Área efectiva del diafragma
cm²
|
Presión de aire
Kpa G
|
Gama Primavera
Kpa G
|
Fuerza de salida
N
|
220 | 188.8 | 400 | 120~300 | 2177 |
270 | 314.3 | 400 | 120~300 | 3648 |
350 | 555.8 | 400 | 120~280 | 6472 |
450 | 956.8 | 400 | 120~280 | 11180 |
550 | 1548.8 | 400 | 120~280 | 18028 |
650 | 2236.3 | 300 | 80~200 | 16475 |
650 | 2236.3 | 400 | 120~280 | 26050 |
Carrera estándar y capacidad de la cámara (litros)
Tamaño del actuador | Carrera (mm) | ||||||||||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
220 | 0.7 | ||||||||||
270 | 1.31 | 1.46 | 1.6 | ||||||||
350 | 2.25 | 2.52 | 2.78 | 3.3 | |||||||
450S | 4.18 | 4.64 | 5.09 | 6 | |||||||
450L | 7.28 | 8.18 | 9.09 | 10 | 10.91 | ||||||
550S | 8.1 | 9.6 | 11.6 | 13 | 14.5 | ||||||
550L | 16 | 17.4 | 19.1 | 21 | |||||||
650S | 22.75 | 24.83 | 26.92 | 29 | |||||||
650L | 32.67 | 34.75 | 36.83 | 38.92 | 41 |
Ejemplo de selección
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Contenido | Serie | Talla | distancia recorrida | Acción del actuador de salida | Presión de alimentación de aire/rango del muelle | Volantes | Temperatura ambiente |
代号 | HPD | 220 | 12 | O(La presión del aire aumenta el empujador cae) | 3(300/80-200KpaG) | N-no tener | 1-Tipo estándar(-10~70℃) |
270 | 16 | C(La presión del aire aumenta al subir el actuador) | 4(400/120-300KpaG) | M-barra lateral | 3-Alta temperatura(0~100℃) | ||
350 | 20 | S(Inusual) | 5(400/120-280KpaG) | S-inusual | 5-Baja temperatura(-40~40℃) | ||
450 | 25 | ||||||
550 | …… | ||||||
650 | 110 | ||||||
Ejemplo típico:HPD-550*110-O3M1 |
Nombre
*Correo electrónico
Teléfono fijo
*Teléfono móvil
*Mensaje de consulta
info@hankunchina.com
+86-15810403962
+86-15810403962
+86-15810403962
+86-(0)10-63260308